Carreira · Ghost
Trilha de carreira
A escada de progressão da Ghost, degrau a degrau, e as 9 trilhas por cadeira. Faixas são estrutura (o que a empresa pode pagar, realista); o valor individual real vive só no Sheet privado + Supabase, nunca aqui.
A escada geral
Trainee → Júnior → Pleno → Sênior → Head
A progressão anda em degraus de +R$300 dentro de cada nível. O que dispara a promoção é o número de contas de cliente geridas mais a qualidade de entrega, nunca o tempo de casa. Acima do teto operacional de R$5.000 vira Head de área (liderança + comissão) ou sócio.
| Nível | Faixa | Degraus | Vira o próximo em |
|---|---|---|---|
| Trainee | R$1.500 a R$1.800 | 1.500 · 1.800 | R$2.100 → Júnior |
| Júnior | R$2.100 a R$2.700 | 2.100 · 2.400 · 2.700 | R$3.000 → Pleno |
| Pleno | R$3.000 a R$3.900 | 3.000 · 3.300 · 3.600 · 3.900 | → Sênior |
| Sênior | R$4.200 a R$5.000 | 4.200 · 4.500 · 4.800 · 5.000 (teto) | → Head |
| Head de [área] | liderança + comissão | líder da área (dono do P&L) | topo da trilha |
As regras da escada
- Degrau: +R$300 por avanço dentro do nível.
- Gatilho de promoção: nº de contas geridas + qualidade de entrega (métrica objetiva, sem promoção subjetiva).
- Comissão: modelo Resultado (variável) pras cadeiras que movem o ponteiro (tráfego, growth, heads).
- Teto operacional: R$5.000. Acima disso, Head de [área] ou sócio.
- Entrada: trainee entra em R$1.500 (contrato de trainee → PJ MEI na efetivação).
Quem está onde
Onde cada um está hoje
Referência de cadeira por pessoa (o número real fica no Sheet privado + Supabase). O topo de cada trilha é Head de [área]: o líder daquela área, dono do P&L, com comissão.
| Pessoa | Cadeira atual |
|---|---|
| Celso Netto | Head de Growth & Performance |
| Carol Terra | Head de Content & Social |
| Maria Fernanda (Mafe) | Analista de Social Media |
| Miguel | Trainee de AI Developer |
Região 01 · Growth & Performance
Gestão de Tráfego
Mídia paga multi-cliente. Transformar verba em resultado.
| Nível | Faixa | Escopo | KPIs-chave | Sobe quando |
|---|---|---|---|---|
| Trainee de Tráfego | R$1.500-1.800 | até 5 contas | Zero erro de config · CPL/CPA na meta · ritmo diário | Domina o operacional com qualidade → Júnior |
| Gestor de Tráfego Júnior | R$2.100-2.700 | até 10 contas | ROAS/CPA por conta · testes A/B · report no prazo | Gere carteira solo com resultado → Pleno |
| Gestor de Tráfego Pleno | R$3.000-3.900 | 10+ contas | CAC/ROAS agregado · saúde de tracking (EMQ) · zero incidente | Assume contas complexas + apoia o time → Sênior |
| Gestor de Tráfego Sênior | R$4.200-5.000 | liderança técnica | Resultado agregado · adesão ao padrão · evolução dos juniores | A área precisa de um dono de P&L → Head |
| Head de Tráfego | liderança + comissão | dono da mídia paga | Estratégia, time e P&L do canal | Topo da trilha |
Região 01 · Growth & Performance
Growth Marketing
CRM, fluxos e disparos. Converter e reter o que o tráfego traz.
| Nível | Faixa | Escopo | KPIs-chave | Sobe quando |
|---|---|---|---|---|
| Growth Trainee | R$1.500-1.800 | até 5 contas | Disparos entregues · leitura de métrica de funil | Domina o operacional com qualidade → Júnior |
| Analista de Growth Júnior | R$2.100-2.700 | até 10 contas | Conversão por etapa · open/click/resposta · CPL→CAC | Gere carteira solo com resultado → Pleno |
| Growth Pleno | R$3.000-3.900 | 10+ contas | CAC/LTV · recompra/retenção · receita por régua | Assume contas complexas + apoia o time → Sênior |
| Growth Lead (Sênior) | R$4.200-5.000 | liderança técnica | Retenção/conversão agregada · evolução do time | A área precisa de um dono de P&L → Head |
| Head de Growth | liderança + comissão | dono do lifecycle | Estratégia, time e resultado de growth | Topo da trilha |
Região 01 · Growth & Performance
Analytics & BI
Tracking, dashboards e a verdade dos números.
| Nível | Faixa | Escopo | KPIs-chave | Sobe quando |
|---|---|---|---|---|
| Trainee de Analytics | R$1.500-1.800 | até 5 contas | Tracking sem furo · dashboards atualizados | Domina o operacional com qualidade → Júnior |
| Analista de BI Júnior | R$2.100-2.700 | até 10 contas | Integridade (EMQ) · SLA de report · acurácia | Gere carteira solo com resultado → Pleno |
| Analista de BI Pleno | R$3.000-3.900 | 10+ contas | Confiabilidade do dado · qualidade das projeções · adoção dos dashboards | Assume contas complexas + apoia o time → Sênior |
| Analista de BI Sênior | R$4.200-5.000 | função a detalhar | Detalhamento no ciclo de Ago/26 (faixa segue a trilha) | A área precisa de um dono de P&L → Head |
| Head de BI / Data | liderança + comissão | dono de dados & tracking | Arquitetura server-side, Supabase, pipelines, time e padrão | Topo da trilha |
Região 01 · Growth & Performance
Liderança de Growth & Performance
Entrada geral no setor + a cadeira de Head (hoje Celso Netto).
| Nível | Faixa | Escopo | KPIs-chave | Sobe quando |
|---|---|---|---|---|
| Trainee de Growth & Performance | R$1.500-1.800 | rodízio pelas 3 frentes | Conclusão do rodízio · clareza de qual trilha seguir | Escolhe especialização → Júnior na trilha específica |
| Júnior → Sênior | conforme a trilha | trilha específica | Segue exatamente a trilha da área escolhida | Percorre Tráfego, Growth ou Analytics & BI |
| Head de Growth & Performance | liderança + comissão | dono do setor inteiro | Une os 3 Heads de área · P&L consolidado perante o Conselho | Topo da trilha (hoje Celso Netto) |
Região 02 · Content & Social
Content & Social
Audiovisual, conteúdo e design. Sustenta o pilar Máquina de Leads.
| Nível | Faixa | Escopo | KPIs-chave | Sobe quando |
|---|---|---|---|---|
| Trainee de Social Media | R$1.500-1.800 | produção assistida | Posts no prazo · zero erro de brand | Domina o operacional com qualidade → Analista |
| Analista de Social Media | R$2.100-2.700 | 1-2 contas ponta a ponta | Alcance/engajamento por formato · consistência de publicação | Gere calendário solo com resultado → Pleno |
| Conteúdo Pleno | R$3.000-3.900 | carteira maior | Leads originados por conteúdo · retenção de audiência | Assume contas complexas + apoia o time → Estrategista Sênior |
| Estrategista de Conteúdo (Sênior) | R$4.200-5.000 | liderança técnica | Leads via conteúdo/SEO agregado · adesão ao padrão | A área precisa de um dono de P&L → Head |
| Head de Content & Social | liderança + comissão | dono da área | Estratégia, time e P&L (hoje Carol) | Topo da trilha |
Região 03 · Coder House / Developer
UX & Web Design
LPs de alta conversão + UX. Aponta pra Head de AI Develop (sem Head próprio hoje).
| Nível | Faixa | Escopo | KPIs-chave | Sobe quando |
|---|---|---|---|---|
| Trainee de Web Design | R$1.500-1.800 | ajustes de site | Zero erro visual em produção · entrega no prazo | Entrega LP simples sem supervisão → Júnior |
| Web Designer Júnior | R$2.100-2.700 | LPs a partir de briefing | Tempo de entrega · conversão inicial · aderência à marca | Entrega carteira de LPs com resultado → Pleno |
| Web Designer Pleno | R$3.000-3.900 | LPs/sites complexos | Uplift de conversão por teste · tempo de carregamento | Assume padrão técnico de LP + apoia → Sênior |
| Web Designer Sênior | R$4.200-5.000 | dono técnico do padrão | Conversão agregada · adesão ao design system | Aponta pra Head de AI Develop / Coder House |
Região 03 · Coder House / Developer
AI Develop
Software AI-first. Setor em contratação.
| Nível | Faixa | Escopo | KPIs-chave | Sobe quando |
|---|---|---|---|---|
| Trainee de AI Developer | R$1.500-1.800 | vaga aberta | Zero workflow quebrado em produção | Entrega workflow simples sem supervisão → Júnior |
| AI Developer Júnior | R$2.100-2.700 | automações e agentes | Automações em produção · taxa de erro · horas economizadas | Entrega automações complexas com estabilidade → Pleno |
| AI Developer Pleno | R$3.000-3.900 | dono de um domínio | Uptime das automações críticas · redução de horas manuais | Assume arquitetura de múltiplos domínios → Sênior |
| AI Developer Sênior | R$4.200-5.000 | dono da stack | Adesão ao padrão · estabilidade agregada · evolução do time | A Coder House precisa de um dono de P&L → Head |
| Head de AI Develop | liderança + comissão | dono da frente AI-first | Estratégia, time e P&L da Coder House | Topo da trilha |
Região 03 · Coder House / Developer
Growth Tech
Ponte entre Growth Marketing e Coder House.
| Nível | Faixa | Escopo | KPIs-chave | Sobe quando |
|---|---|---|---|---|
| Trainee de Growth Tech | R$1.500-1.800 | automações de CRM/fluxo | Automações simples entregues | Entrega automação simples sem supervisão → Júnior |
| Growth Tech Júnior | R$2.100-2.700 | sustenta o lifecycle | Uptime dos fluxos · tempo economizado do Growth | Entrega automações complexas com estabilidade → Pleno |
| Growth Tech Pleno | R$3.000-3.900 | ponte Growth ↔ Coder House | % de leads qualificados via automação · tempo de resposta | Evolui pra Sênior de AI Develop ou Growth Lead |
Região 04 · Governança
Gestor de Projetos
Trilha que desemboca na cadeira PMO7 (C-Level) do organograma-alvo.
| Nível | Faixa | Escopo | KPIs-chave | Sobe quando |
|---|---|---|---|---|
| Assistente de Projetos | R$1.500-1.800 | prazos entre squads | Board sempre atualizado · zero prazo perdido | Domina o operacional com qualidade → Júnior |
| Gestor de Projetos Júnior | R$2.100-2.700 | 1 squad ou conta | % de entregas no prazo · clareza do report | Gere squad/conta solo com resultado → Pleno |
| Gestor de Projetos Pleno | R$3.000-3.900 | múltiplos squads | Nº de squads sob gestão · % de entregas agregado | Assume governança da Ghost inteira → Sênior |
| Gestor de Projetos Sênior | R$4.200-5.000 | dono do método | Adesão ao padrão entre squads · previsibilidade de entrega | A Ghost precisa de um dono no C-Level → PMO7 |
| PMO7 | liderança + comissão | governança da Ghost inteira | Cadeira C-Level prevista no organograma-alvo | Topo da trilha |